Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | TP | MP | Spiele | TP | MP | Spiele | TP | MP |
1 | Dresdner SV 1910 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10: 2 | 30,0 : 18,0 | 1 | 2: 0 | 6,0 : 2,0 | 5 | 8: 2 | 24,0 : 16,0 |
2 | ATSV Freiberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 8: 2 | 24,0 : 16,0 | 3 | 6: 0 | 16,0 : 8,0 | 2 | 2: 2 | 8,0 : 8,0 |
3 | CSV Siegmar 48 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6: 4 | 23,0 : 17,0 | 3 | 6: 0 | 17,0 : 7,0 | 2 | 0: 4 | 6,0 : 10,0 |
4 | SC Riesa (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 3 | 18,0 : 14,0 | 2 | 2: 2 | 8,0 : 8,0 | 2 | 3: 1 | 10,0 : 6,0 |
5 | Hohnstädter SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 5: 5 | 21,0 : 19,0 | 2 | 4: 0 | 12,0 : 4,0 | 3 | 1: 5 | 9,0 : 15,0 |
6 | SG GW Mehltheuer | 5 | 2 | 0 | 3 | 4: 6 | 21,0 : 19,0 | 3 | 4: 2 | 16,0 : 8,0 | 2 | 0: 4 | 5,0 : 11,0 |
7 | ISG Hagenwerder | 6 | 1 | 1 | 4 | 3: 9 | 17,0 : 31,0 | 4 | 3: 5 | 14,0 : 18,0 | 2 | 0: 4 | 3,0 : 13,0 |
8 | MSV Bautzen 04 II (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3: 7 | 16,0 : 24,0 | 2 | 3: 1 | 10,0 : 6,0 | 3 | 0: 6 | 6,0 : 18,0 |
9 | KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 5 | 1 | 0 | 4 | 2: 8 | 14,0 : 26,0 | 3 | 2: 4 | 11,0 : 13,0 | 2 | 0: 4 | 3,0 : 13,0 |
ATSV Freiberg - CSV Siegmar 48 | 5,0 : 3,0 |
SG GW Mehltheuer - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal ![]() | 7,0 : 1,0 |
ISG Hagenwerder - Dresdner SV 1910 | 2,0 : 6,0 |
MSV Bautzen 04 II (N) - SC Riesa (N) | verlegt |
CSV Siegmar 48 - SG GW Mehltheuer | 5,0 : 3,0 |
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - SC Riesa (N) | 2,0 : 6,0 |
Dresdner SV 1910 - Hohnstädter SV | 6,0 : 2,0 |
ISG Hagenwerder - MSV Bautzen 04 II (N) | 6,0 : 2,0 |
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - MSV Bautzen 04 II (N) | 6,0 : 2,0 |
ATSV Freiberg - Dresdner SV 1910 | 6,0 : 2,0 |
Hohnstädter SV - ISG Hagenwerder | 6,0 : 2,0 |
SC Riesa (N) - CSV Siegmar 48 Silke Niedrich (Riesa) 601 Kegel | Chemnitz Einsatz unberechtigte Spielrein, Ergebnis bleibt unverändert 5,0 : 3,0 |
CSV Siegmar 48 - MSV Bautzen 04 II (N) | 6,0 : 2,0 |
ATSV Freiberg - Hohnstädter SV | 5,0 : 3,0 |
SG GW Mehltheuer - ISG Hagenwerder ![]() | 7,0 : 1,0 |
SC Riesa (N) - Dresdner SV 1910 | 3,0 : 5,0 |
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - Dresdner SV 1910 | 3,0 : 5,0 |
ISG Hagenwerder - SC Riesa (N) | 4,0 : 4,0 |
MSV Bautzen 04 II (N) - ATSV Freiberg | 6,0 : 2,0 |
Hohnstädter SV - SG GW Mehltheuer | 6,0 : 2,0 |
7. Spieltag (08.11.2020) - wird verlegt
SC Riesa (N) - SG GW Mehltheuer
Dresdner SV 1910 - MSV Bautzen 04 II (N)
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - ATSV Freiberg
CSV Siegmar 48 - Hohnstädter SV
8. Spieltag (22.11.2020) - Beginn alle 11:00 Uhr - wird verlegt
Hohnstädter SV - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal
MSV Bautzen 04 II (N) - SG GW Mehltheuer
ISG Hagenwerder - CSV Siegmar 48
ATSV Freiberg - SC Riesa (N)
9. Spieltag (29.11.2020) - wird verlegt
SC Riesa (N) - Hohnstädter SV
SG GW Mehltheuer - ATSV Freiberg
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - ISG Hagenwerder
CSV Siegmar 48 - Dresdner SV 1910
10. Spieltag (13.12.2020) - wird verlegt
SC Riesa (N) - ISG Hagenwerder
SG GW Mehltheuer - Hohnstädter SV
ATSV Freiberg - MSV Bautzen 04 II (N)
Dresdner SV 1910 - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal
11. Spieltag (17.01.2021)
Hohnstädter SV - ATSV Freiberg
MSV Bautzen 04 II (N) - CSV Siegmar 48
ISG Hagenwerder - SG GW Mehltheuer
Dresdner SV 1910 - SC Riesa (N)
12. Spieltag (24.01.2021)
Hohnstädter SV - MSV Bautzen 04 II (N)
SG GW Mehltheuer - Dresdner SV 1910
ATSV Freiberg - ISG Hagenwerder
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - CSV Siegmar 48
13. Spieltag (07.02.2021)
SV Bautzen 04 II (N) - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal
ISG Hagenwerder - Hohnstädter SV
Dresdner SV 1910 - ATSV Freiberg
CSV Siegmar 48 - SC Riesa (N)
14. Spieltag (21.02.2021)
SC Riesa (N) - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal
Hohnstädter SV - Dresdner SV 1910
MSV Bautzen 04 II (N) - ISG Hagenwerder
SG GW Mehltheuer - CSV Siegmar 48
15. Spieltag (28.02.2021)
SC Riesa (N) - MSV Bautzen 04 II (N)
Dresdner SV 1910 - ISG Hagenwerder
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - SG GW Mehltheuer
CSV Siegmar 48 - ATSV Freiberg
16. Spieltag (14.03.2021)
Hohnstädter SV - CSV Siegmar 48
MSV Bautzen 04 II (N) - Dresdner SV 1910
SG GW Mehltheuer - SC Riesa (N)
ATSV Freiberg - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal
17. Spieltag (21.03.2021) - Beginn alle 09:15 Uhr
SC Riesa (N) - ATSV Freiberg
SG GW Mehltheuer - MSV Bautzen 04 II (N)
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - Hohnstädter SV
CSV Siegmar 48 - ISG Hagenwerder
18. Spieltag (28.03.2021) - Beginn alle 09:15 Uhr
Hohnstädter SV - SC Riesa (N)
ISG Hagenwerder - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal
Dresdner SV 1910 - CSV Siegmar 48
ATSV Freiberg - SG GW Mehltheuer
Spielbeginn: 09:15 Uhr (Riesa, Hohnstädt, Freiberg 10:00 Uhr / Mehltheuer 09:30 Uhr / CSV 09:00 Uhr)
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2013