Bezeichnung | Stand |
Durchführungsbestimmungen zur Bildung von Spielgemeinschaften | 04.05.2023 |
Satzung des Keglerverbandes Sachsen e.V. | 16.10 2021 |
Rechts- und Verfahrensordnung des Keglerverbandes Sachsen e. V. | 01.07.2017 |
Jugendordnung des Keglerverbandes Sachsen e. V. | 22.05.2013 |
Jugendschutzkonzept | 04.12.2022 |
Ehrenordnung des Keglerverbandes Sachsen e. V. | 2000 |
Datenschutzordnung des Keglerverbandes Sachsen e. V. | 31.07.2023 |
Dokumente und Formulare
Bezeichnung | Stand |
Antrag auf Ehrennadel | 12.01.2006 |
Werbegenehmigung | 26.04.2016 |
Antrag Gastspielrecht Jugend | 14.06.2021 |
Erklärung zur Wahl der Altersklasse für Senioren (Excel) | 04.08.2024 |
Antrag auf Spielverlegung (Excel) | 04.08.2024 |
Mannschaftsaufstellung 120 Wurf mit internationaler Wertung (Excel) | 04.08.2024 |
Spielermeldung (Excel) | 04.08.2024 |
Teilnahmemeldung KVS-Pokal (Excel - direkt ausfüllbar) | 04.08.2024 |
Teilnahmemeldung Verbandsligen (Excel - direkt ausfüllbar) | 04.08.2024 |
Spielbericht KVS 120 Wurf (Excel) | 06.09.2023 |
Ein direktes Öffnen von Exceldateien im neuen Office-Format (xlsx) ist nicht möglich. Deshalb bitte mit der rechten Maustaste aus dem Kontextmenü "Link speichern unter" wählen, Datei auf Festplatte abspeichern und von dort öffnen.
Gebühren
Bezeichnung | Einheit | Kosten* |
Meldegebühr 1. und 2. Verbandsliga (außer Jugend) | pro Mannschaft und Spieljahr | 31,00 € |
Meldegebühr Verbandsliga (Jugend) | pro Mannschaft und Spieljahr | 10,00 € |
Ausstellung Spielerpass (derzeitig nur per E-Mail unter Nutzung der untenstehenden Vorlage) |
Erstausstellung Zweitausstellung Jugend Zweitausstellung Erwachsene |
1,00 € 2,50 € 5,00 € |
Startgebühr für Aufstiegs-, Relegationsspiele (Turniere) sowie Spielen zur Landesvereinsmeisterschaft |
pro Mannschaft | 20,00 € |
Startgebühr Einzelmeisterschaften | pro Teilnehmer | 5,00 € |
Verbandsmarke Classic | Erwachsene Jugend |
11,30 € 4,30 € |
Verwaltungsgebühr für Terminverschiebungen 1. und 2. Verbandsliga |
pro Fall Jugend |
25,00 € 10,00 € |
Erteilung Werbegenehmigung auf Spielerkleidung Antragsformular |
pro Vertrag und Spieljahr | 10,00 € |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Die aktuellen Kosten können dem aktuellen Handbuch entnommen werden.
Bahnabnehmer
Name | Wohnort |
Dietmar Bergner | Hohnstein-Ernstthal |
Uwe Christl | Gröditz |
Lutz Gutke | Naunhof |
Holger Feldmann | Dresden |
Joachim Häring | Riesa |
Holger Kloppik | Eibau |
Reiner Schumann | Fraureuth |
Klaus Schurig | Leipzig |
Joachim Schweda | Riesa |
Anschriften und Erreichbarkeiten siehe Handbuch KVS
Altersklasseneinteilung (2024/2025)
Männlich | Weiblich | Alter | geboren am |
U10/Jugend C | U10/Jugend C | bis 10 Jahre | 01.07.2015 und später |
U14/Jugend B | U14/Jugend B | 10 - 14 Jahre | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
U18/Jugend A | U18/Jugend A | 15 - 18 Jahre | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
U23/Junioren | U23/Juniorinnen | 19 - 23 Jahre | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Männer | Frauen | 24 - 49 Jahre | 01.07.1975 - 30.06.2001 |
Ü50/Senioren A | Ü50/Seniorinnen A | 50 - 59 Jahre | 01.07.1965 - 30.06.1975 |
Ü60/Senioren B | Ü60/Seniorinnen B | 60 - 69 Jahre | 01.07.1955 - 30.06.1965 |
Ü70/Senioren C | Ü70/Seniorinnen C | 70 Jahre und darüber | 30.06.1955 und früher |
Vorlage Passbestellung (kopieren und in die E-Mail einfügen, dort ausfüllen)
-
Name des Absenders: * E-Mail-Adresse des Absenders * Verein * Spielername *: Spielervorname * Geburtstag: * Staatsangehörigkeit *: Grund: * Erstausstellung Zweitausstellung Marke gewünscht: * Ja Nein Lieferadresse (falls abweichend von obiger Anschrift) Name: Straße: PLZ: Ort: Die Gebühren werden nach der Ausstellung des Spielerpasses durch den KVS in
Rechnung gestellt.Bemerkungen: