Saison 2025/2026
Tabelle
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
| 1 | TSV RW 90 Brandis (N) | 12 | 11 | 0 | 1 | 22:2 | 72,0 | 6 | 12:0 | 38,0 | 6 | 10:2 | 34,0 |
| 2 | KSV Grüna (N) | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:7 | 60,0 | 6 | 12:0 | 36,0 | 6 | 5:7 | 24,0 |
| 3 | SpG KSV Plauen/TSV Zwickau | 12 | 6 | 0 | 6 | 12:12 | 49,5 | 6 | 8:4 | 26,5 | 6 | 4:8 | 23,0 |
| 4 | KSV BG Taucha | 12 | 5 | 0 | 7 | 10:14 | 43,5 | 6 | 8:4 | 27,0 | 6 | 2:10 | 16,5 |
| 5 | KSV Hainichen 92 (N) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10:14 | 41,0 | 6 | 4:8 | 21,0 | 6 | 6:6 | 20,0 |
| 6 | SV Fortschritt Glauchau | 12 | 3 | 1 | 8 | 7:17 | 38,0 | 6 | 3:9 | 18,0 | 6 | 4:8 | 20,0 |
| 7 | SV Saxonia Bernsbach | 12 | 3 | 0 | 9 | 6:18 | 32,0 | 6 | 4:8 | 17,0 | 6 | 2:10 | 15,0 |
Herzlichen Glückwunsch nach Brandis zum Aufstieg in die Verbandsliga!
Bernsbach steigt in den Bezirk Chemnitz ab!
Statistik
| Anzahl Heimsiege | 25 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 16 | |
| Anzahl Unentschieden | 1 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 51 : 33 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 184 : 153 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 4,37 : 3,63 | |
| Beste Heimmannschaft | 12 : 0 (Schnitt 6,33) | TSV RW 90 Brandis (N) |
| Bester Heimschnitt | 6,33 | TSV RW 90 Brandis (N) |
| Beste Auswärtsmannschaft | 10 : 2 (Schnitt 5,67) | TSV RW 90 Brandis (N) |
| Bester Auswärtsschnitt | 5,67 | TSV RW 90 Brandis (N) |
| Bester Gesamtschnitt | 6,00 | TSV RW 90 Brandis (N) |
Ergebnisse
| KSV Hainichen 92 (N) - SV Fortschritt Glauchau | 3,0 : 5,0 |
| KSV BG Taucha - SpG KSV Plauen/TSV Zwickau Marisa Haase (Taucha) 603 Kegel |
6,0 : 2,0 |
| SV Saxonia Bernsbach - KSV Grüna (N) | 1,0 : 7,0 |
| TSV RW 90 Brandis (N) - KSV Hainichen 92 (N) | 7,0 : 1,0 |
| SpG KSV Plauen/TSV Zwickau - SV Saxonia Bernsbach | 5,0 : 3,0 |
| KSV Grüna (N) - KSV BG Taucha | 5,0 : 3,0 |
| KSV Hainichen 92 (N) - KSV Grüna (N) | 2,0 : 6,0 |
| TSV RW 90 Brandis (N) - SV Fortschritt Glauchau | 6,0 : 2,0 |
| SV Saxonia Bernsbach - KSV BG Taucha | 7,0 : 1,0 |
| KSV BG Taucha - SV Fortschritt Glauchau | 1,0 : 7,0 |
| SpG KSV Plauen/TSV Zwickau - TSV RW 90 Brandis (N) | 2,0 : 6,0 |
| SV Saxonia Bernsbach - KSV Hainichen 92 (N) | 2,0 : 6,0 |
| KSV Hainichen 92 (N) - KSV BG Taucha | 6,0 : 2,0 |
| TSV RW 90 Brandis (N) - KSV Grüna (N) | 6,0 : 2,0 |
| SV Fortschritt Glauchau - SpG KSV Plauen/TSV Zwickau | 1,0 : 7,0 |
| KSV Hainichen 92 (N) - SpG KSV Plauen/TSV Zwickau | 5,0 : 3,0 |
| KSV Grüna (N) - SV Fortschritt Glauchau | 6,0 : 2,0 |
| SV Saxonia Bernsbach - TSV RW 90 Brandis (N) Beate Heinrich (Brandis) 604 Kegel |
0,0 : 8,0 |
| TSV RW 90 Brandis (N) - KSV BG Taucha | 6,0 : 2,0 |
| SV Fortschritt Glauchau - SV Saxonia Bernsbach | 5,0 : 3,0 |
| SpG KSV Plauen/TSV Zwickau - KSV Grüna (N) | 5,0 : 3,0 |
| SV Fortschritt Glauchau - KSV Hainichen 92 (N) | 3,0 : 5,0 |
| SpG KSV Plauen/TSV Zwickau - KSV BG Taucha | 5,5 : 2,5 |
| KSV Grüna (N) - SV Saxonia Bernsbach | 7,0 : 1,0 |
| KSV Hainichen 92 (N) - TSV RW 90 Brandis (N) | 3,0 : 5,0 |
| KSV BG Taucha - KSV Grüna (N) | 6,0 : 2,0 |
| SV Saxonia Bernsbach - SpG KSV Plauen/TSV Zwickau | 2,0 : 6,0 |
| SV Fortschritt Glauchau - TSV RW 90 Brandis (N) | 3,0 : 5,0 |
| KSV Grüna (N) - KSV Hainichen 92 (N) | 7,0 : 1,0 |
| KSV BG Taucha - SV Saxonia Bernsbach | 7,0 : 1,0 |
| KSV Hainichen 92 (N) - SV Saxonia Bernsbach | 2,0 : 6,0 |
| TSV RW 90 Brandis (N) - SpG KSV Plauen/TSV Zwickau | 6,0 : 2,0 |
| SV Fortschritt Glauchau - KSV BG Taucha | 2,0 : 6,0 |
| KSV BG Taucha - KSV Hainichen 92 (N) | 7,0 : 1,0 |
| SpG KSV Plauen/TSV Zwickau - SV Fortschritt Glauchau | 7,0 : 1,0 |
| KSV Grüna (N) - TSV RW 90 Brandis (N) | 6,0 : 2,0 |
| TSV RW 90 Brandis (N) - SV Saxonia Bernsbach | 7,0 : 1,0 |
| SV Fortschritt Glauchau - KSV Grüna (N) | 4,0 : 4,0 |
| SpG KSV Plauen/TSV Zwickau - KSV Hainichen 92 (N) | 2,0 : 6,0 |
| KSV BG Taucha - TSV RW 90 Brandis (N) | 0,0 : 8,0 |
| KSV Grüna (N) - SpG KSV Plauen/TSV Zwickau | 5,0 : 3,0 |
| SV Saxonia Bernsbach - SV Fortschritt Glauchau | 5,0 : 3,0 |

