Saison 2024/2025
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
1 | SpG Mittweida/Penig | 12 | 12 | 0 | 0 | 24:0 | 73,5 | 6 | 12:0 | 37,5 | 6 | 12:0 | 36,0 |
2 | SV RW Treuen | 12 | 8 | 0 | 4 | 16:8 | 55,0 | 6 | 8:4 | 31,5 | 6 | 8:4 | 23,5 |
3 | SpG Plauen/Zwickau | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:12 | 48,0 | 6 | 7:5 | 27,5 | 6 | 5:7 | 20,5 |
4 | SV Saxonia Bernsbach (N) | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 | 43,0 | 6 | 6:6 | 22,5 | 6 | 5:7 | 20,5 |
5 | SV Fortschritt Glauchau | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:16 | 40,5 | 6 | 5:7 | 22,0 | 6 | 3:9 | 18,5 |
6 | KSV BG Taucha | 12 | 3 | 1 | 8 | 7:17 | 40,0 | 6 | 7:5 | 29,0 | 6 | 0:12 | 11,0 |
7 | Hirschfelder SV (N) | 12 | 3 | 0 | 9 | 6:18 | 36,0 | 6 | 6:6 | 27,0 | 6 | 0:12 | 9,0 |
Herzlichen Glückwunsch nach Mittweida/Penig zum Aufstieg in Verbandsliga!
Statistik
Anzahl Heimsiege | 24 | |
Anzahl Auswärtssiege | 15 | |
Anzahl Unentschieden | 3 | |
Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 51 : 33 | |
Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 197 : 139 | |
Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 4,69 : 3,31 | |
Beste Heimmannschaft | 12 : 0 (Schnitt 6,25) | SpG Mittweida/Penig |
Bester Heimschnitt | 6,25 | SpG Mittweida/Penig |
Beste Auswärtsmannschaft | 12 : 0 (Schnitt 6,00) | SpG Mittweida/Penig |
Bester Auswärtsschnitt | 6,00 | SpG Mittweida/Penig |
Bester Gesamtschnitt | 6,13 | SpG Mittweida/Penig |
Ergebnisse
SV RW Treuen - SpG Plauen/Zwickau | 2,0 : 6,0 |
SpG Mittweida/Penig - Hirschfelder SV (N) | 6,0 : 2,0 |
SV Saxonia Bernsbach (N) - KSV BG Taucha | 6,0 : 2,0 |
KSV BG Taucha - SV Fortschritt Glauchau | 6,0 : 2,0 |
SpG Plauen/Zwickau - SpG Mittweida/Penig | 2,0 : 6,0 |
Hirschfelder SV (N) - SV RW Treuen | 2,0 : 6,0 |
SpG Mittweida/Penig - KSV BG Taucha | 6,0 : 2,0 |
SV Fortschritt Glauchau - SV Saxonia Bernsbach (N) | 2,0 : 6,0 |
SpG Plauen/Zwickau - Hirschfelder SV (N) | 6,0 : 2,0 |
KSV BG Taucha - SV RW Treuen | 3,0 : 5,0 |
SV Fortschritt Glauchau - Hirschfelder SV (N) | 5,0 : 3,0 |
SpG Mittweida/Penig - SV Saxonia Bernsbach (N) | 6,5 : 1,5 |
SV RW Treuen - SV Saxonia Bernsbach (N) | 7,0 : 1,0 |
SpG Mittweida/Penig - SV Fortschritt Glauchau | 6,0 : 2,0 |
SpG Plauen/Zwickau - KSV BG Taucha | 6,0 : 2,0 |
KSV BG Taucha - Hirschfelder SV (N) | 7,0 : 1,0 |
SV Fortschritt Glauchau - SV RW Treuen | 3,0 : 5,0 |
SV Saxonia Bernsbach (N) - SpG Plauen/Zwickau | 1,5 : 6,5 |
SpG Mittweida/Penig - SV RW Treuen | 7,0 : 1,0 |
SpG Plauen/Zwickau - SV Fortschritt Glauchau | 4,0 : 4,0 |
Hirschfelder SV (N) - SV Saxonia Bernsbach (N) | 2,0 : 6,0 |
KSV BG Taucha - SV Saxonia Bernsbach (N) | 4,0 : 4,0 |
SpG Plauen/Zwickau - SV RW Treuen | 3,5 : 4,5 |
Hirschfelder SV (N) - SpG Mittweida/Penig | 3,0 : 5,0 |
SV RW Treuen - Hirschfelder SV (N) | 8,0 : 0,0 |
SpG Mittweida/Penig - SpG Plauen/Zwickau Fiona Karl (Mittweida) 671 Kegel |
6,0 : 2,0 ![]() |
SV Fortschritt Glauchau - KSV BG Taucha | 6,0 : 2,0 |
KSV BG Taucha - SpG Mittweida/Penig | 2,0 : 6,0 |
Hirschfelder SV (N) - SpG Plauen/Zwickau | 7,0 : 1,0 |
SV Saxonia Bernsbach (N) - SV Fortschritt Glauchau | 1,0 : 7,0 |
SV RW Treuen - KSV BG Taucha | 6,0 : 2,0 |
SV Saxonia Bernsbach (N) - SpG Mittweida/Penig | 1,0 : 7,0 |
Hirschfelder SV (N) - SV Fortschritt Glauchau | 6,0 : 2,0 |
KSV BG Taucha - SpG Plauen/Zwickau | 7,0 : 1,0 |
SV Fortschritt Glauchau - SpG Mittweida/Penig | 2,0 : 6,0 |
SV Saxonia Bernsbach (N) - SV RW Treuen | 6,0 : 2,0 |
SV RW Treuen - SV Fortschritt Glauchau | 6,5 : 1.5 |
SpG Plauen/Zwickau - SV Saxonia Bernsbach (N) | 6,0 : 2,0 |
Hirschfelder SV (N) - KSV BG Taucha | 7,0 : 1,0 |
SV RW Treuen - SpG Mittweida/Penig | 2,0 : 6,0 |
SV Fortschritt Glauchau - SpG Plauen/Zwickau | 4,0 : 4,0 |
SV Saxonia Bernsbach (N) - Hirschfelder SV (N) | 7,0 : 1,0 |