Saison 2024/2025
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | GS | HS | HTP | HMP | HS | AS | ATP | AMP | AS | |
1 | MSV Bautzen 04 (M) | 12 | 9 | 0 | 1 | 23,0 | 25515 | 2126,25 | 5 | 10:0 | 10656 | 2131,20 | 5 | 8:2 | 10579 | 2115,80 |
2 | SV Fortuna Leipzig (N) | 12 | 7 | 0 | 3 | 18,0 | 24159 | 2013,25 | 5 | 6:4 | 10096 | 2019,20 | 5 | 8:2 | 9930 | 1986,00 |
3 | SKV 9Pins Stollberg | 12 | 6 | 0 | 4 | 15,5 | 22833 | 1902,75 | 5 | 4:6 | 8288 | 1657,60 | 5 | 8:2 | 10513 | 2102,60 |
4 | Hohnstädter SV | 12 | 2 | 0 | 8 | 9,5 | 24946 | 2078,83 | 5 | 4:6 | 10392 | 2078,40 | 5 | 0:10 | 10302 | 2060,40 |
5 | KSV Ottendorf-Okrilla | 12 | 3 | 0 | 7 | 8,0 | 24154 | 2012,83 | 5 | 4:6 | 10219 | 2043,80 | 5 | 2:8 | 10029 | 2005,80 |
6 | KSV Freital 1991 | 12 | 3 | 0 | 7 | 7,0 | 23956 | 1996,33 | 5 | 4:6 | 10298 | 2059,60 | 5 | 2:8 | 9834 | 1966,80 |
Herzlichen Glückwunsch nach Bautzen zum Sachsenmeistertitel!
Statistik
Anzahl Heimsiege | 16 | |
Anzahl Auswärtssiege | 14 | |
Anzahl Unentschieden | 0 | |
Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 32 : 28 | |
Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 59949 : 61187 | |
Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 1998,30 : 2039,57 | |
Höchster Heimsieg | 2174 : 1510 (664) | 16.03.2025 MSV Bautzen 04 (M) gegen SV Fortuna Leipzig (N) |
Höchstes Heimergebnis | 2174 | 16.03.2025 MSV Bautzen 04 (M) gegen SV Fortuna Leipzig (N) |
Knappster Heimsieg | 2025 : 2020 (5) | 29.09.2024 Hohnstädter SV gegen KSV Ottendorf-Okrilla |
Höchster Auswärtssieg | 0 : 2134 (-2134) | 19.01.2025 SV Fortuna Leipzig (N) bei SKV 9Pins Stollberg |
Höchstes Auswärtsergebnis | 2233 | 09.02.2025 SKV 9Pins Stollberg bei KSV Freital 1991 |
Knappster Auswärtssieg | 1998 : 2005 (-7) | 03.11.2024 KSV Freital 1991 bei SKV 9Pins Stollberg |
Beste Heimmannschaft | 10 : 0 (Schnitt 2131,20) | MSV Bautzen 04 (M) |
Bester Heimschnitt | 2131,20 | MSV Bautzen 04 (M) |
Beste Auswärtsmannschaft | 8 : 2 (Schnitt 2115,80) | MSV Bautzen 04 (M) |
Bester Auswärtsschnitt | 2115,80 | MSV Bautzen 04 (M) |
Bester Gesamtschnitt | 2126,25 | MSV Bautzen 04 (M) |
Höchstes Turnierergebnis | 2155 | 06.04.2025 MSV Bautzen 04 (M) |
Ergebnisse
12. Spieltag (06.04.2025) - Turnier bei SV Stauchitz
MSV Bautzen 04 (M) | 2155 | 3 |
Hohnstädter SV | 2113 | 2,5 |
SKV 9Pins Stollberg | 2008 | 2 |
SV Fortuna Leipzig (N) | 2005 | 1,5 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 1913 | 1 |
KSV Freital 1991 | 1831 | 0,5 |
MSV Bautzen 04 (M) - SV Fortuna Leipzig (N) Ben Klein (Freital) 609 Kegel Alvin Hommel (Ottendorf-Okrilla) 603 Kegel |
2174 : 1510 |
SKV 9Pins Stollberg - Hohnstädter SV | 2140 : 2089 |
KSV Freital 1991 - KSV Ottendorf-Okrilla | 2165 : 2109 |
KSV Ottendorf-Okrilla - MSV Bautzen 04 (M) | 2030 : 2059 |
KSV Freital 1991 - SKV 9Pins Stollberg Max Colditz (Stollberg) 602 Kegel |
2118 : 2233 |
SV Fortuna Leipzig (N) - Hohnstädter SV | 2069 : 2032 |
MSV Bautzen 04 (M) - SKV 9Pins Stollberg | 2027 : 1999 |
Hohnstädter SV - KSV Freital 1991 | 2093 : 1941 |
KSV Ottendorf-Okrilla - SV Fortuna Leipzig (N) | 2013 : 2078 |
MSV Bautzen 04 (M) - KSV Freital 1991 | 2158 : 2020 |
KSV Ottendorf-Okrilla - Hohnstädter SV | 2048 : 2019 |
SKV 9Pins Stollberg - SV Fortuna Leipzig (N) | 0 : 2134 |
MSV Bautzen 04 (M) - Hohnstädter SV | 2167 : 2158!!! |
KSV Ottendorf-Okrilla - SKV 9Pins Stollberg | 2096 : 2129 |
SV Fortuna Leipzig (N) - KSV Freital 1991 | 1997 : 1865 |
Hohnstädter SV - SKV 9Pins Stollberg | 2100 : 2161 |
KSV Ottendorf-Okrilla - KSV Freital 1991 | 2032 : 2003 |
SV Fortuna Leipzig (N) - MSV Bautzen 04 (M) | 2009 : 2107 |
MSV Bautzen 04 (M) - KSV Ottendorf-Okrilla | 2130 : 2036 |
Hohnstädter SV - SV Fortuna Leipzig (N) | 2117 : 2134! |
SKV 9Pins Stollberg - KSV Freital 1991 | 1999 : 2005!!! |
SKV 9Pins Stollberg - MSV Bautzen 04 (M) | 2150 : 2144!!! |
KSV Freital 1991 - Hohnstädter SV Ben Klein (Freital) 604 Kegel |
2025 : 2004 |
SV Fortuna Leipzig (N) - KSV Ottendorf-Okrilla | 2052 : 1846 |
Hohnstädter SV - KSV Ottendorf-Okrilla | 2025 : 2020!!! |
KSV Freital 1991 - MSV Bautzen 04 (M) | 2024 : 2069 |
SV Fortuna Leipzig (N) - SKV 9Pins Stollberg | 1969 : 1991 |
Hohnstädter SV - MSV Bautzen 04 (M) | 2057 : 2200 |
SKV 9Pins Stollberg - KSV Ottendorf-Okrilla | 1999 : 2018! |
KSV Freital 1991 - SV Fortuna Leipzig (N) | 1966 : 2074 |
1. Spieltag (18.08.2024) - Turnier bei ESV Lok Chemnitz
Hohnstädter SV | 2139 | 3 |
SV Fortuna Leipzig (N) | 2128 | 2,5 |
MSV Bautzen 04 (M) | 2125 | 2 |
SKV 9Pins Stollberg | 2024 | 1,5 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 1993 | 1 |
KSV Freital 1991 | 1993 | 0,5 |