Saison 2021/2022
Tabelle (Abschlussstand)
Mannschaft | Sp | TP | MP | GS | |
1 | MSV Bautzen 04 | 7 | 16,0 | 15076 | 2153,71 |
2 | Baruther SV 90 | 7 | 15,5 | 15054 | 2150,57 |
3 | KSV Ottendorf-Okrilla | 7 | 10,0 | 13450 | 1921,43 |
4 | Hohnstädter SV | 7 | 6,5 | 12809 | 1829,86 |
5 | SV Dörnthal-Pockau | 7 | 4,5 | 12238 | 1748,29 |
Herzlichen Glückwunsch nach Bautzen zum Gewinn des Meistertitels!
Ergebnisse
7. Spieltag (08.05.2022) - Turnier in Sörnewitz
MSV Bautzen 04 | 2229 | 2,5 |
Baruther SV 90 | 2212 | 2 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 1986 | 1,5 |
Hohnstädter SV | 1925 | 1 |
SV Dörnthal-Pockau | 1564 | 0,5 |
4. Spieltag (24.04.2022) – bei Baruther SV 90
MSV Bautzen 04 | 2178 | 2,5 |
Baruther SV 90 | 2049 | 2 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 1904 | 1,5 |
Hohnstädter SV | 1794 | 1 |
SV Dörnthal-Pockau | 1766 | 0,5 |
6. Spieltag (10.04.2022) – bei MSV Bautzen 04
Baruther SV 90 | 2262 | 2,5 |
MSV Bautzen 04 | 2185 | 2 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 1927 | 1,5 |
SV Dörnthal-Pockau | 1777 | 1 |
Hohnstädter SV | 1748 | 0,5 |
5. Spieltag (03.04.2022) – bei Hohnstädter SV
MSV Bautzen 04 |
2317 | 2,5 |
Baruther SV 90 | 2258 | 2 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 2001 | 1,5 |
Hohnstädter SV | 1907 | 1 |
SV Dörnthal-Pockau | 1756 | 0,5 |
3. Spieltag (06.03.2022) – bei KSV Ottendorf-Okrilla
MSV Bautzen 04 | 2140 | 2,5 |
Baruther SV 90 | 2139 | 2 |
Hohnstädter SV | 1933 | 1,5 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 1924 | 1 |
SV Dörnthal-Pockau | 1918 | 0,5 |
2. Spieltag (06.02.2022) – bei SV Dörnthal in Lengefeld
Baruther SV 90 | 2116 | 2,5 |
MSV Bautzen 04 | 2085 | 2,0 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 1843 | 1,5 |
Hohnstädter SV | 1825 | 1,0 |
SV Dörnthal-Pockau | 1740 | 0,5 |
1. Spieltag (19.09.2021) - Turnier in Radeburg
Baruther SV 90 | 2018 | 2,5 |
MSV Bautzen | 1942 | 2,0 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 1865 | 1,5 |
SV Dörnthal-Pockau | 1717 | 1,0 |
Hohnstädter SV | 1677 | 0,5 |