Saison 2024/2025
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | GS | HS | HTP | HMP | HS | AS | ATP | AMP | AS | |
1 | MSV Bautzen 04 (M) | 11 | 9 | 0 | 1 | 20,0 | 23360 | 2123,64 | 5 | 10:0 | 10656 | 2131,20 | 5 | 8:2 | 10579 | 2115,80 |
2 | SV Fortuna Leipzig (N) | 11 | 7 | 0 | 3 | 16,5 | 22154 | 2014,00 | 5 | 6:4 | 10096 | 2019,20 | 5 | 8:2 | 9930 | 1986,00 |
3 | SKV 9Pins Stollberg | 11 | 6 | 0 | 4 | 13,5 | 20825 | 1893,18 | 5 | 4:6 | 8288 | 1657,60 | 5 | 8:2 | 10513 | 2102,60 |
4 | Hohnstädter SV | 11 | 2 | 0 | 8 | 7,0 | 22833 | 2075,73 | 5 | 4:6 | 10392 | 2078,40 | 5 | 0:10 | 10302 | 2060,40 |
5 | KSV Ottendorf-Okrilla | 11 | 3 | 0 | 7 | 7,0 | 22241 | 2021,91 | 5 | 4:6 | 10219 | 2043,80 | 5 | 2:8 | 10029 | 2005,80 |
6 | KSV Freital 1991 | 11 | 3 | 0 | 7 | 6,5 | 22125 | 2011,36 | 5 | 4:6 | 10298 | 2059,60 | 5 | 2:8 | 9834 | 1966,80 |
Ergebnisse
MSV Bautzen 04 (M) - SV Fortuna Leipzig (N) Ben Klein (Freital) 609 Kegel Alvin Hommel (Ottendorf-Okrilla) 603 Kegel |
2174 : 1510 |
SKV 9Pins Stollberg - Hohnstädter SV | 2140 : 2089 |
KSV Freital 1991 - KSV Ottendorf-Okrilla | 2165 : 2109 |
KSV Ottendorf-Okrilla - MSV Bautzen 04 (M) | 2030 : 2059 |
KSV Freital 1991 - SKV 9Pins Stollberg Max Colditz (Stollberg) 602 Kegel |
2118 : 2233 |
SV Fortuna Leipzig (N) - Hohnstädter SV | 2069 : 2032 |
MSV Bautzen 04 (M) - SKV 9Pins Stollberg | 2027 : 1999 |
Hohnstädter SV - KSV Freital 1991 | 2093 : 1941 |
KSV Ottendorf-Okrilla - SV Fortuna Leipzig (N) | 2013 : 2078 |
MSV Bautzen 04 (M) - KSV Freital 1991 | 2158 : 2020 |
KSV Ottendorf-Okrilla - Hohnstädter SV | 2048 : 2019 |
SKV 9Pins Stollberg - SV Fortuna Leipzig (N) | 0 : 2134 |
MSV Bautzen 04 (M) - Hohnstädter SV | 2167 : 2158!!! |
KSV Ottendorf-Okrilla - SKV 9Pins Stollberg | 2096 : 2129 |
SV Fortuna Leipzig (N) - KSV Freital 1991 | 1997 : 1865 |
Hohnstädter SV - SKV 9Pins Stollberg | 2100 : 2161 |
KSV Ottendorf-Okrilla - KSV Freital 1991 | 2032 : 2003 |
SV Fortuna Leipzig (N) - MSV Bautzen 04 (M) | 2009 : 2107 |
MSV Bautzen 04 (M) - KSV Ottendorf-Okrilla | 2130 : 2036 |
Hohnstädter SV - SV Fortuna Leipzig (N) | 2117 : 2134! |
SKV 9Pins Stollberg - KSV Freital 1991 | 1999 : 2005!!! |
SKV 9Pins Stollberg - MSV Bautzen 04 (M) | 2150 : 2144!!! |
KSV Freital 1991 - Hohnstädter SV Ben Klein (Freital) 604 Kegel |
2025 : 2004 |
SV Fortuna Leipzig (N) - KSV Ottendorf-Okrilla | 2052 : 1846 |
Hohnstädter SV - KSV Ottendorf-Okrilla | 2025 : 2020!!! |
KSV Freital 1991 - MSV Bautzen 04 (M) | 2024 : 2069 |
SV Fortuna Leipzig (N) - SKV 9Pins Stollberg | 1969 : 1991 |
Hohnstädter SV - MSV Bautzen 04 (M) | 2057 : 2200 |
SKV 9Pins Stollberg - KSV Ottendorf-Okrilla | 1999 : 2018! |
KSV Freital 1991 - SV Fortuna Leipzig (N) | 1966 : 2074 |
1. Spieltag (18.08.2024) - Turnier bei ESV Lok Chemnitz
Hohnstädter SV | 2139 | 3 |
SV Fortuna Leipzig (N) | 2128 | 2,5 |
MSV Bautzen 04 (M) | 2125 | 2 |
SKV 9Pins Stollberg | 2024 | 1,5 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 1993 | 1 |
KSV Freital 1991 | 1993 | 0,5 |
Ansetzungen
12. Spieltag (06.04.2025) - Turnier bei SV Stauchitz
Spielbeginn 10:00 Uhr