Saison 2025/2026
Tabelle (Abschlussstand)
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
| 1 | SK Markranstädt | 14 | 11 | 1 | 2 | 23:5 | 78,0 | 7 | 14:0 | 45,0 | 7 | 9:5 | 33,0 |
| 2 | TSV 90 Zwickau (A) | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:9 | 75,0 | 7 | 12:2 | 42,0 | 7 | 7:7 | 33,0 |
| 3 | SKV Auerbach | 14 | 9 | 0 | 5 | 18:10 | 58,5 | 7 | 12:2 | 37,0 | 7 | 6:8 | 21,5 |
| 4 | SKV 9Pins Stollberg | 14 | 7 | 0 | 7 | 14:14 | 57,0 | 7 | 8:6 | 31,0 | 7 | 6:8 | 26,0 |
| 5 | ESV Zschorlau (N) | 14 | 5 | 2 | 7 | 12:16 | 50,0 | 7 | 10:4 | 32,0 | 7 | 2:12 | 18,0 |
| 6 | SpG Mittweida/Penig (A) | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 | 44,0 | 7 | 6:8 | 25,5 | 7 | 4:10 | 18,5 |
| 7 | ESV Lok Chemnitz | 14 | 4 | 1 | 9 | 9:19 | 42,5 | 7 | 8:6 | 28,5 | 7 | 1:13 | 14,0 |
| 8 | SpVgg BW Chemnitz 02 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7:21 | 43,0 | 7 | 4:10 | 23,5 | 7 | 3:11 | 19,5 |
Herzlichen Glückwunsch nach Markranstädt zum Aufstieg in die Verbandsliga!
BW Chemnitz steigt in den Bezirk Chemnitz ab! Lok Chemnitz bestreitet ein Relegationsspiel gegen den 7. der Staffel 2 (Ottendorf-Okrilla)!
Statistik
| Anzahl Heimsiege | 35 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 17 | |
| Anzahl Unentschieden | 4 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 74 : 38 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 265 : 184 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 4,72 : 3,28 | |
| Beste Heimmannschaft | 14 : 0 (Schnitt 6,43) | SK Markranstädt |
| Bester Heimschnitt | 6,43 | SK Markranstädt |
| Beste Auswärtsmannschaft | 9 : 5 (Schnitt 4,71) | SK Markranstädt |
| Bester Auswärtsschnitt | 4,71 | SK Markranstädt |
| Bester Gesamtschnitt | 5,57 | SK Markranstädt |
Ergebnisse
| ESV Zschorlau (N) - SK Markranstädt | 4,0 : 4,0 |
| ESV Lok Chemnitz - SpG Mittweida/Penig (A) | 6,0 : 2,0 |
| SpVgg BW Chemnitz 02 - SKV Auerbach | 3,0 : 5,0 |
| TSV 90 Zwickau (A) - SKV 9Pins Stollberg |
6,0 : 2,0 |
| ESV Zschorlau (N) - SpG Mittweida/Penig (A) | 6,0 : 2,0 |
| SK Markranstädt - SKV Auerbach Lars Parpart (Markranstädt) 739 Kegel Silvio Jabusch (Markranstädt) 672 Kegel Sven Georgi (Markranstädt) 653 Kegel |
7,0 : 1,0 |
| ESV Lok Chemnitz - SKV 9Pins Stollberg | 2,0 : 6,0 |
| SpVgg BW Chemnitz 02 - TSV 90 Zwickau (A) | 1,0 : 7,0 |
| SKV 9Pins Stollberg - SpVgg BW Chemnitz 02 | 6,0 : 2,0 |
| SpG Mittweida/Penig (A) - SK Markranstädt | 1,0 : 7,0 |
| ESV Lok Chemnitz - SKV Auerbach | 7,0 : 1,0 |
| TSV 90 Zwickau (A) - ESV Zschorlau (N) | 6,0 : 2,0 |
| ESV Zschorlau (N) - SKV 9Pins Stollberg | 5,0 : 3,0 |
| SKV Auerbach - SpG Mittweida/Penig (A) | 6,0 : 2,0 |
| SK Markranstädt - TSV 90 Zwickau (A) Lars Parpart (Markranstädt) 679 Kegel |
5,0 : 3,0 |
| SpVgg BW Chemnitz 02 - ESV Lok Chemnitz | 6,0 : 2,0 |
| SKV 9Pins Stollberg - SK Markranstädt | 5,0 : 3,0 |
| ESV Lok Chemnitz - ESV Zschorlau (N) | 6,0 : 2,0 |
| SpVgg BW Chemnitz 02 - SpG Mittweida/Penig (A) | 2,5 : 5,5 |
| TSV 90 Zwickau (A) - SKV Auerbach | 7,0 : 1,0 |
| ESV Zschorlau (N) - SpVgg BW Chemnitz 02 | 4,0 : 4,0 |
| SKV Auerbach - SKV 9Pins Stollberg | 2,0 : 6,0 |
| SK Markranstädt - ESV Lok Chemnitz Lars Parpart (Markranstädt) 654 Kegel |
7,0 : 1,0 |
| SpG Mittweida/Penig (A) - TSV 90 Zwickau (A) | 4,0 : 4,0 |
| SKV 9Pins Stollberg - TSV 90 Zwickau (A) | 2,0 : 6,0 |
| SKV Auerbach - SpVgg BW Chemnitz 02 | 6,0 : 2,0 |
| SK Markranstädt - ESV Zschorlau (N) | 5,0 : 3,0 |
| SpG Mittweida/Penig (A) - ESV Lok Chemnitz | 4,0 : 4,0 |
| ESV Zschorlau (N) - SKV Auerbach | 3,0 : 5,0 |
| SKV 9Pins Stollberg - SpG Mittweida/Penig (A) | 3,0 : 5,0 |
| ESV Lok Chemnitz - TSV 90 Zwickau (A) | 1,0 : 7,0 |
| SpVgg BW Chemnitz 02 - SK Markranstädt | 3,0 : 5,0 |
| SKV 9Pins Stollberg - ESV Lok Chemnitz | 7,0 : 1,0 |
| SKV Auerbach - SK Markranstädt | 5,0 : 3,0 |
| SpG Mittweida/Penig (A) - ESV Zschorlau (N) | 3,0 : 5,0 |
| TSV 90 Zwickau (A) - SpVgg BW Chemnitz 02 | 7,0 : 1,0 |
| ESV Zschorlau (N) - TSV 90 Zwickau (A) | 5,0 : 3,0 |
| SKV Auerbach - ESV Lok Chemnitz | 6,0 : 2,0 |
| SK Markranstädt - SpG Mittweida/Penig (A) | 8,0 : 0,0 |
| SpVgg BW Chemnitz 02 - SKV 9Pins Stollberg | 3,0 : 5,0 |
| SKV 9Pins Stollberg - ESV Zschorlau (N) | 6,0 : 2,0 |
| SpG Mittweida/Penig (A) - SKV Auerbach | 5,5 : 2,5 |
| ESV Lok Chemnitz - SpVgg BW Chemnitz 02 | 4,5 : 3,5 |
| TSV 90 Zwickau (A) - SK Markranstädt | 3,0 : 5,0 |
| ESV Zschorlau (N) - ESV Lok Chemnitz | 5,0 : 3,0 |
| SKV Auerbach - TSV 90 Zwickau (A) | 5,0 : 3,0 |
| SK Markranstädt - SKV 9Pins Stollberg Lars Parpart (Markranstädt) 670 Kegel Silvio Jabusch (Markranstädt) 652 Kegel |
7,0 : 1,0 |
| SpG Mittweida/Penig (A) - SpVgg BW Chemnitz 02 | 3,0 : 5,0 |
| SKV 9Pins Stollberg - SKV Auerbach | 2,0 : 6,0 |
| ESV Lok Chemnitz - SK Markranstädt | 2,0 : 6,0 |
| SpVgg BW Chemnitz 02 - ESV Zschorlau (N) | 5,0 : 3,0 |
| TSV 90 Zwickau (A) - SpG Mittweida/Penig (A) | 6,0 : 2,0 |

