Saison 2024/2025
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
1 | Königswarthaer SV (N) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20:0 | 66,0 | 5 | 10:0 | 36,0 | 5 | 10:0 | 30,0 |
2 | CSV Siegmar 48 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14:6 | 52,0 | 5 | 8:2 | 30,0 | 5 | 6:4 | 22,0 |
3 | MSV Bautzen 04 II | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:12 | 39,0 | 5 | 2:8 | 17,0 | 5 | 6:4 | 22,0 |
4 | KSV Pockau-Lengefeld | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:12 | 32,5 | 5 | 6:4 | 22,5 | 5 | 2:8 | 10,0 |
5 | ESV Dresden | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:14 | 26,0 | 5 | 4:6 | 15,0 | 5 | 2:8 | 11,0 |
6 | SV Laußnitz | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:16 | 24,5 | 5 | 2:8 | 12,0 | 5 | 2:8 | 12,5 |
Herzlichen Glückwunsch nach Königswartha zum Sachsenmeister und zum Aufstieg in die 2. Bundesliga!
Statistik
Anzahl Heimsiege | 16 | |
Anzahl Auswärtssiege | 14 | |
Anzahl Unentschieden | 0 | |
Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 32 : 28 | |
Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 133 : 108 | |
Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 4,42 : 3,58 | |
Beste Heimmannschaft | 10 : 0 (Schnitt 7,20) | Königswarthaer SV (N) |
Bester Heimschnitt | 7,20 | Königswarthaer SV (N) |
Beste Auswärtsmannschaft | 10 : 0 (Schnitt 6,00) | Königswarthaer SV (N) |
Bester Auswärtsschnitt | 6,00 | Königswarthaer SV (N) |
Bester Gesamtschnitt | 6,60 | Königswarthaer SV (N) |
Ergebnisse
ESV Dresden - MSV Bautzen 04 II | 1,0 : 7,0 |
SV Laußnitz - KSV Pockau-Lengefeld | 2,0 : 6,0 |
Königswarthaer SV (N) - CSV Siegmar 48 | 7,0 : 1,0 |
KSV Pockau-Lengefeld - ESV Dresden | 6,0 : 2,0 |
MSV Bautzen 04 II - SV Laußnitz | 3,0 : 5,0 |
SV Laußnitz - ESV Dresden | 6,0 : 2,0 |
Königswarthaer SV (N) - KSV Pockau-Lengefeld | 7,0 : 1,0 |
KSV Pockau-Lengefeld - CSV Siegmar 48 | 6,0 : 2,0 |
MSV Bautzen 04 II - Königswarthaer SV (N) | 2,0 : 6,0 |
CSV Siegmar 48 - MSV Bautzen 04 II | 8,0 : 0,0 |
Königswarthaer SV (N) - ESV Dresden | 8,0 : 0,0 |
ESV Dresden - CSV Siegmar 48 | 2,0 : 6,0 |
SV Laußnitz - Königswarthaer SV (N) | 2,0 : 6,0 |
CSV Siegmar 48 - SV Laußnitz | 6,0 : 2,0 |
KSV Pockau-Lengefeld - MSV Bautzen 04 II | 2,0 : 6,0 |
CSV Siegmar 48 - Königswarthaer SV (N) | 3,0 : 5,0 |
KSV Pockau-Lengefeld - SV Laußnitz | 5,5 : 2,5 |
MSV Bautzen 04 II - ESV Dresden | 3,0 : 5,0 |
ESV Dresden - KSV Pockau-Lengefeld | 7,0 : 1,0 |
SV Laußnitz - MSV Bautzen 04 II | 1,0 : 7,0 |
KSV Pockau-Lengefeld - Königswarthaer SV (N) | 3,0 : 5,0 |
ESV Dresden - SV Laußnitz | 5,0 : 3,0 |
CSV Siegmar 48 - KSV Pockau-Lengefeld | 7,0 : 1,0 |
Königswarthaer SV (N) - MSV Bautzen 04 II | 6,0 : 2,0 |
ESV Dresden - Königswarthaer SV (N) | 0,0 : 8,0 |
MSV Bautzen 04 II - CSV Siegmar 48 Nadine Leiott (Chemnitz) 615 Kegel |
2,0 : 6,0 |
CSV Siegmar 48 - ESV Dresden | 6,0 : 2,0 |
Königswarthaer SV (N) - SV Laußnitz | 8,0 : 0,0 |
SV Laußnitz - CSV Siegmar 48 | 1,0 : 7,0 |
MSV Bautzen 04 II - KSV Pockau-Lengefeld | 7,0 : 1,0 |