Saison 2025/2026
Tabelle
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
| 1 | TSV Fortschritt Mittweida (N) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 47,0 | 3 | 6:0 | 20,0 | 5 | 8:2 | 27,0 |
| 2 | CSV Siegmar 48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 47,0 | 4 | 8:0 | 27,0 | 3 | 6:0 | 20,0 |
| 3 | SV RW Treuen (N) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 28,0 | 4 | 6:2 | 22,0 | 3 | 0:6 | 6,0 |
| 4 | ESV Dresden | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 20,0 | 4 | 4:4 | 14,0 | 3 | 2:4 | 6,0 |
| 5 | MSV Bautzen 04 II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 24,0 | 3 | 4:2 | 16,0 | 3 | 0:6 | 8,0 |
| 6 | SV Laußnitz | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 11,0 | 3 | 2:4 | 7,0 | 3 | 0:6 | 4,0 |
| 7 | KSV Pockau-Lengefeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 15,0 | 3 | 2:4 | 9,0 | 4 | 0:8 | 6,0 |
| 8 | SSV Turbine Dresden (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,0 | 0 | 0:0 | 0,0 | 0 | 0:0 | 0,0 |
Turbine Dresden hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest, alle bisherigen Spiele von Turbine wurden annulliert
Ergebnisse
| CSV Siegmar 48 - ESV Dresden Susann Schöne (Chemnitz) 608 Kegel |
8,0 : 0,0 |
| KSV Pockau-Lengefeld - TSV Fortschritt Mittweida (N) | 1,0 : 7,0 |
| SV Laußnitz - SV RW Treuen (N) | (07.03.2026) |
| ESV Dresden - KSV Pockau-Lengefeld | 6,0 : 2,0 |
| TSV Fortschritt Mittweida (N) - SV Laußnitz | 7,0 : 1,0 |
| SV RW Treuen (N) - MSV Bautzen 04 II | 5,0 : 3,0 |
| CSV Siegmar 48 - KSV Pockau-Lengefeld | 7,0 : 1,0 |
| ESV Dresden - MSV Bautzen 04 II | (08.02.2026) |
| TSV Fortschritt Mittweida (N) - SV RW Treuen (N) | 7,0 : 1,0 |
| SV Laußnitz - CSV Siegmar 48 | 0,0 : 8,0 |
| MSV Bautzen 04 II - TSV Fortschritt Mittweida (N) Fiona Karl (Mittweida) 600 Kegel |
3,0 : 5,0 |
| SV RW Treuen (N) - ESV Dresden | 7,0 : 1,0 |
| CSV Siegmar 48 - MSV Bautzen 04 II | 6,0 : 2,0 |
| KSV Pockau-Lengefeld - SV Laußnitz | (08.02.2026) |
| ESV Dresden - TSV Fortschritt Mittweida (N) | 1,0 : 7,0 |
| ESV Dresden - SV Laußnitz | 6,0 : 2,0 |
| MSV Bautzen 04 II - KSV Pockau-Lengefeld | 7,0 : 1,0 |
| SV RW Treuen (N) - CSV Siegmar 48 | 3,0 : 5,0 |
| CSV Siegmar 48 - TSV Fortschritt Mittweida (N) | 6,0 : 2,0 |
| KSV Pockau-Lengefeld - SV RW Treuen (N) | 5,0 : 3,0 |
| SV Laußnitz - MSV Bautzen 04 II | 5,0 : 3,0 |
| ESV Dresden - CSV Siegmar 48 | 1,0 : 7,0 |
| TSV Fortschritt Mittweida (N) - KSV Pockau-Lengefeld | 6,0 : 2,0 |
| SV RW Treuen (N) - SV Laußnitz | 7,0 : 1,0 |
| KSV Pockau-Lengefeld - ESV Dresden | 3,0 : 5,0 |
| SV Laußnitz - TSV Fortschritt Mittweida (N) | 2,0 : 6,0 |
| MSV Bautzen 04 II - SV RW Treuen (N) | 6,0 : 2,0 |
Ansetzungen
10. Spieltag (22.02.2026)
SV RW Treuen (N) - KSV Pockau-Lengefeld
TSV Fortschritt Mittweida (N) - CSV Siegmar 48
MSV Bautzen 04 II - SV Laußnitz
11. Spieltag (01.03.2026)
SV Laußnitz - ESV Dresden
KSV Pockau-Lengefeld - MSV Bautzen 04 II
CSV Siegmar 48 - SV RW Treuen (N)
12. Spieltag (15.03.2026)
TSV Fortschritt Mittweida (N) - ESV Dresden
MSV Bautzen 04 II - CSV Siegmar 48
SV Laußnitz - KSV Pockau-Lengefeld
13. Spieltag (22.03.2026)
TSV Fortschritt Mittweida (N) - MSV Bautzen 04 II
ESV Dresden - SV RW Treuen (N)
CSV Siegmar 48 - SV Laußnitz
14. Spieltag (29.03.2026)
SV RW Treuen (N) - TSV Fortschritt Mittweida (N)
MSV Bautzen 04 II - ESV Dresden
KSV Pockau-Lengefeld - CSV Siegmar 48
Spielbeginn: 09:15 Uhr (CSV, Bautzen 09:00 Uhr, Pockau-Lengenfeld, Mittweida, ESV Dresden 10:00 Uhr)

