Saison 2025/2026
Tabelle
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
| 1 | CSV Siegmar 48 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22:2 | 75,0 | 6 | 12:0 | 40,0 | 6 | 10:2 | 35,0 |
| 2 | TSV Fortschritt Mittweida (N) | 12 | 11 | 0 | 1 | 22:2 | 73,0 | 6 | 12:0 | 40,0 | 6 | 10:2 | 33,0 |
| 3 | ESV Dresden | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:12 | 41,0 | 6 | 7:5 | 23,0 | 6 | 5:7 | 18,0 |
| 4 | SV RW Treuen (N) | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:15 | 46,0 | 6 | 6:6 | 27,0 | 6 | 3:9 | 19,0 |
| 5 | MSV Bautzen 04 II | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:15 | 44,0 | 6 | 7:5 | 26,0 | 6 | 2:10 | 18,0 |
| 6 | KSV Pockau-Lengefeld | 12 | 3 | 0 | 9 | 6:18 | 31,0 | 6 | 4:8 | 18,0 | 6 | 2:10 | 13,0 |
| 7 | SV Laußnitz | 12 | 2 | 0 | 10 | 4:20 | 26,0 | 6 | 4:8 | 16,0 | 6 | 0:12 | 10,0 |
| 8 | SSV Turbine Dresden (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,0 | 0 | 0:0 | 0,0 | 0 | 0:0 | 0,0 |
Herzlichen Glückwunsch nach Chemnitz zum Meistertitel!
Laußnitz und Turbine Dresden steigen in die 2. Verbandsliga ab!
Statistik
| Anzahl Heimsiege | 25 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 15 | |
| Anzahl Unentschieden | 2 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 52 : 32 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 190 : 146 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 4,52 : 3,48 | |
| Beste Heimmannschaft | 12 : 0 (Schnitt 6,67) | CSV Siegmar 48 |
| Bester Heimschnitt | 6,67 | CSV Siegmar 48 |
| Beste Auswärtsmannschaft | 10 : 2 (Schnitt 5,83) | CSV Siegmar 48 |
| Bester Auswärtsschnitt | 5,83 | CSV Siegmar 48 |
| Bester Gesamtschnitt | 6,25 | CSV Siegmar 48 |
Ergebnisse
| KSV Pockau-Lengefeld - CSV Siegmar 48 | 1,0 : 7,0 |
| MSV Bautzen 04 II - ESV Dresden | 4,0 : 4,0 |
| SV RW Treuen (N) - TSV Fortschritt Mittweida (N) | 2,0 : 6,0 |
| CSV Siegmar 48 - SV Laußnitz | 8,0 : 0,0 |
| ESV Dresden - SV RW Treuen (N) | 4,0 : 4,0 |
| TSV Fortschritt Mittweida (N) - MSV Bautzen 04 II Fiona Karl (Mittweida) 628 Kegel |
6,0 : 2,0 |
| SV Laußnitz - KSV Pockau-Lengefeld | 6,0 : 2,0 |
| MSV Bautzen 04 II - CSV Siegmar 48 Nadine Leiott (Chemnitz) 611 Kegel |
1,0 : 7,0 |
| TSV Fortschritt Mittweida (N) - ESV Dresden | 7,0 : 1,0 |
| CSV Siegmar 48 - SV RW Treuen (N) | 5,0 : 3,0 |
| KSV Pockau-Lengefeld - MSV Bautzen 04 II | 3,0 : 5,0 |
| SV Laußnitz - ESV Dresden | 1,0 : 7,0 |
| MSV Bautzen 04 II - SV Laußnitz | 5,0 : 3,0 |
| TSV Fortschritt Mittweida (N) - CSV Siegmar 48 Fiona Karl (Mittweida) 618 Kegel |
7,0 : 1,0 |
| SV RW Treuen (N) - KSV Pockau-Lengefeld | 3,0 : 5,0 |
| CSV Siegmar 48 - ESV Dresden Susann Schöne (Chemnitz) 608 Kegel |
8,0 : 0,0 |
| KSV Pockau-Lengefeld - TSV Fortschritt Mittweida (N) | 1,0 : 7,0 |
| SV Laußnitz - SV RW Treuen (N) | 2,0 : 6,0 |
| ESV Dresden - KSV Pockau-Lengefeld | 6,0 : 2,0 |
| TSV Fortschritt Mittweida (N) - SV Laußnitz | 7,0 : 1,0 |
| SV RW Treuen (N) - MSV Bautzen 04 II | 5,0 : 3,0 |
| CSV Siegmar 48 - KSV Pockau-Lengefeld | 7,0 : 1,0 |
| ESV Dresden - MSV Bautzen 04 II | 5,0 : 3,0 |
| TSV Fortschritt Mittweida (N) - SV RW Treuen (N) | 7,0 : 1,0 |
| SV Laußnitz - CSV Siegmar 48 | 0,0 : 8,0 |
| MSV Bautzen 04 II - TSV Fortschritt Mittweida (N) Fiona Karl (Mittweida) 600 Kegel |
3,0 : 5,0 |
| SV RW Treuen (N) - ESV Dresden | 7,0 : 1,0 |
| CSV Siegmar 48 - MSV Bautzen 04 II | 6,0 : 2,0 |
| KSV Pockau-Lengefeld - SV Laußnitz | 5,0 : 3,0 |
| ESV Dresden - TSV Fortschritt Mittweida (N) | 1,0 : 7,0 |
| ESV Dresden - SV Laußnitz | 6,0 : 2,0 |
| MSV Bautzen 04 II - KSV Pockau-Lengefeld | 7,0 : 1,0 |
| SV RW Treuen (N) - CSV Siegmar 48 | 3,0 : 5,0 |
| CSV Siegmar 48 - TSV Fortschritt Mittweida (N) | 6,0 : 2,0 |
| KSV Pockau-Lengefeld - SV RW Treuen (N) | 5,0 : 3,0 |
| SV Laußnitz - MSV Bautzen 04 II | 5,0 : 3,0 |
| ESV Dresden - CSV Siegmar 48 | 1,0 : 7,0 |
| TSV Fortschritt Mittweida (N) - KSV Pockau-Lengefeld | 6,0 : 2,0 |
| SV RW Treuen (N) - SV Laußnitz | 7,0 : 1,0 |
| KSV Pockau-Lengefeld - ESV Dresden | 3,0 : 5,0 |
| SV Laußnitz - TSV Fortschritt Mittweida (N) | 2,0 : 6,0 |
| MSV Bautzen 04 II - SV RW Treuen (N) | 6,0 : 2,0 |

